▥
İzlenen Hisse
24
Tüm listede
İzlediğin hisseleri tek ekranda takip et, karşılaştır ve alarm kur.
| Hisse | Şirket | Trend | Son Fiyat | Günlük | Haftalık | Hacim | AI | Teknik | Alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ NVDA | NVIDIA Corp. | 1.037,89 | +3,28% | +7,21% | 198.7M | 92 | Breakout | Direnç Yakın | |
| ★ AAPL | Apple Inc. | 193,21 | +0,72% | +2,18% | 52.1M | 86 | Pozitif | Kazanç | |
| ★ TSLA | Tesla, Inc. | 186,38 | -0,45% | +1,02% | 64.8M | 77 | Pozitif | Volatilite | |
| ★ AMD | Advanced Micro Devices | 186,82 | +2,14% | +4,55% | 87.4M | 75 | Pozitif | Hacim Artışı | |
| ★ MSFT | Microsoft Corp. | 415,22 | +0,58% | +1,45% | 21.3M | 71 | Pozitif | Kazanç | |
| ★ AMZN | Amazon.com | 182,61 | +1,03% | +2,67% | 39.2M | 68 | Nötr | İzle | |
| ★ META | Meta Platforms | 506,47 | +1,29% | +3,82% | 18.6M | 64 | Pozitif | Direnç Yakın | |
| ★ PLTR | Palantir Technologies | 24,83 | +1,87% | +5,31% | 74.2M | 61 | Pozitif | Fiyat Alarmı |
1 NVDA +3,28%
2 AMD +2,14%
3 PLTR +1,87%
1 TSLA -0,45%
2 AAPL +0,72%
3 GOOGL +0,36%
1 NVDA +7,21%
2 PLTR +5,31%
3 AMD +4,55%
AI Özeti: NVIDIA, güçlü bilançosu ve veri merkezi talebindeki artışla teknoloji sektörünün liderliğini sürdürüyor.