▥
Toplam Hisse
1.248
Tüm ABD hisseleri
Amerikan hisselerini detaylı takip edin, filtreleyin ve karşılaştırın.
| Hisse | Şirket | Trend | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | Sektör | AI | Teknik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ AAPL | Apple Inc. | 193,21 | +0,72% | 52.1M | 2,98T $ | Teknoloji | 64 | Pozitif | |
| ☆ NVDA | NVIDIA Corp. | 1.037,89 | +3,28% | 198.7M | 2,54T $ | Teknoloji | 92 | Breakout | |
| ☆ MSFT | Microsoft Corp. | 415,22 | +0,58% | 21.3M | 3,09T $ | Teknoloji | 61 | Pozitif | |
| ☆ AMZN | Amazon.com, Inc. | 182,61 | +1,03% | 41.2M | 1,90T $ | Tüketim | 58 | Pozitif | |
| ☆ META | Meta Platforms | 506,47 | +1,29% | 18.6M | 1,28T $ | İletişim | 64 | Pozitif | |
| ☆ TSLA | Tesla, Inc. | 186,38 | -0,45% | 64.8M | 593,2B $ | Tüketim | 48 | Karışık | |
| ☆ AMD | Advanced Micro Devices | 186,82 | +2,14% | 87.4M | 301,6B $ | Teknoloji | 78 | Pozitif | |
| ☆ PLTR | Palantir Technologies | 24,83 | +1,87% | 74.2M | 54,5B $ | Teknoloji | 72 | Pozitif | |
| ☆ GOOGL | Alphabet Inc. | 166,89 | +0,65% | 19.6M | 2,02T $ | İletişim | 69 | Nötr | |
| ☆ JPM | JPMorgan Chase & Co. | 196,27 | +0,91% | 12.7M | 569,6B $ | Finans | 65 | Pozitif |
1 NKE +5,32%
2 WBD +4,89%
3 CCL +4,42%
1 RIVN -6,24%
2 SMCI -4,87%
3 ENPH -4,31%
1 NVDA 198,7M
2 TSLA 64,8M
3 AMD 87,4M
NVIDIA, güçlü bilançosu ve veri merkezi talebindeki artışla teknoloji sektörüne liderlik ediyor. Teknik görünüm güçlü ve yeni zirveler test edilebilir.