♧
Aktif Alarm
132
+8 (%6,45)
Fiyat, hacim, volatilite ve haber bazlı alarm sistemini tek ekranda yönet.
| Hisse | Alarm Türü | Koşul | Mevcut | Öncelik | Durum | Son Tetiklenme | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Fiyat Kırılımı | > 1.050,00 USD | 1.037,89 | Yüksek | Aktif | — | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| TSLA | Hacim Artışı | > %150 20G Ort. | 186,38 | Yüksek | Aktif | — | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| AAPL | Direnç Yakın | Direnç: 195,00 USD | 193,21 | Orta | Beklemede | — | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| AMD | Destek Altı | < 185,00 USD | 186,82 | Yüksek | Tetiklendi | 13 Haz 09:21 | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| PLTR | Volatilite | > %3,0 Günlük | 24,83 | Orta | Aktif | — | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| MSFT | Haber Alarmı | Kazanç & Haber | 415,22 | Orta | Aktif | 13 Haz 08:45 | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| AMZN | Premarket Hareketi | > %2,0 Pre-Market | 182,61 | Düşük | Beklemede | — | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
| META | Volatilite | > %2,5 Günlük | 506,47 | Orta | Sessiz | 12 Haz 16:15 | ♧ ✉ ✎ ⊘ |
NVIDIA güçlü yükseliş trendinde. 1.050 USD üzerinde kapanışlarda 1.080-1.100 bölgesine hareket hızlanabilir.