▤
Toplam Haber
2.486
Tüm zamanlar
ABD piyasalarındaki önemli gelişmeleri, AI etkisini ve hisse bazlı haber akışını takip edin.
| Zaman | Hisse | Başlık | Kaynak | AI Etkisi | Etki Skoru | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 8 dk önce | NVDA | NVDA veri merkezi gelir beklentilerini aştı, yapay zeka talebi güçleniyor | Şirket Açıklaması | Güçlü Pozitif | +0,82 | Kazanç |
| ● 18 dk önce | AAPL | AAPL, yeni ürün döngüsü öncesi tedarik zinciri görünümünü iyileştirdi | Analist Raporu | Pozitif | +0,45 | Sektör |
| ● 27 dk önce | TSLA | TSLA, marj baskısı sürerken yeni batarya yatırımları gündemde | Analist Raporu | Karışık | -0,12 | Analist |
| ● 35 dk önce | AMD | AMD kurumsal yapay zeka tarafında güçlü sipariş akışı yakaladı | Şirket Açıklaması | Pozitif | +0,56 | Kazanç |
| ● 42 dk önce | FED | Fed üyelerinden gelen açıklamalar faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi | Makro Bülten | Riskli | -0,38 | Makro |
| ● 56 dk önce | MSFT | MSFT Copilot gelir etkisi 2025’te daha belirgin olacak | Analist Raporu | Pozitif | +0,41 | Ürün |
| ● 1 sa önce | AMZN | AMZN bulut tarafındaki toparlanmayla teknoloji hisselerini destekliyor | Analist Raporu | Pozitif | +0,36 | Kazanç |
| ● 1 sa önce | META | META AI reklam araçları işletmeler için dönüşümü hızlandırıyor | Şirket Açıklaması | Güçlü Pozitif | +0,67 | Ürün |
NVIDIA, veri merkezi gelirlerinde beklentilerin üzerinde artış açıkladı. Şirket, 2025 yılı büyüme görünümünü yukarı yönlü revize etti.